配送について
国際配送・送料・エリア区分のご案内
配送について
当店では、日本から海外への国際配送を行っております。
国際配送は 佐川急便(飛脚国際宅配便) を利用し、
ご注文確定後 3営業日以内 を目安に発送いたします。
送料は、配送先の国・地域(エリア区分)および荷物の重量によって決定されます。
国際送料について(スモールパーセル)
以下は スモールパーセル(ビジネス小荷物) の料金表です。
※燃料サーチャージ18%込み
※単位:円
※2025年2月1日〜有効
スモールパーセル料金表(0.5kg〜3.5kg)
| 重量(kg) |
A |
B |
|
D (インド・オーストラリア・ ベトナム・ニュージーランド 他) |
E (アメリカ・カナダ・メキシコ) |
F (イギリス・フランス・ ドイツ・スペイン・イタリア 他) |
G (アフリカ・中東・ 一部欧州 他) |
H (中南米・カリブ ・一部島嶼国 他) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 6,254 | 6,254 | 6,254 | 7,434 | 9,676 | 9,676 | 12,980 | 12,980 |
| 1.0 | 7,434 | 7,434 | 7,434 | 8,732 | 10,266 | 12,036 | 14,160 | 15,458 |
| 1.5 | 7,552 | 7,552 | 7,552 | 9,676 | 11,328 | 12,744 | 14,160 | 18,526 |
| 2.0 | 7,788 | 7,788 | 7,788 | 10,738 | 12,390 | 13,570 | 14,160 | 21,712 |
| 2.5 | 8,968 | 8,968 | 8,968 | 12,272 | 19,942 | 21,948 | 22,302 | 24,662 |
| 3.0 | 9,558 | 9,558 | 9,558 | 12,626 | 19,942 | 21,948 | 22,302 | 28,910 |
| 3.5 | 10,148 | 10,148 | 10,148 | 13,098 | 19,942 | 21,948 | 22,302 | 33,158 |
エリア区分表(国別・配達日数目安)
※配達日数は目安であり、到着日を保証するものではありません
※東京都から主要都市へ発送した場合の参考日数
エリア区分一覧
| 国・地域 | 区分 | 目安配達日数 |
|---|---|---|
| 韓国 | A | 2 |
| 台湾 | A | 2 |
| 香港 | B | 2 |
| 中国 | C | 4 |
| シンガポール | C | 2 |
| タイ | C | 2 |
| マレーシア | C | 2 |
| フィリピン | C | 2 |
| インドネシア | C | 3 |
| インド | D | 3 |
| オーストラリア | D | 3 |
| ベトナム | D | 2 |
| ニュージーランド | D | 8 |
| アメリカ合衆国 | E | 2 |
| カナダ | E | 4 |
| メキシコ | E | 3 |
| イギリス | F | 3 |
| フランス | F | 3 |
| ドイツ | F | 3 |
| イタリア | F | 3 |
| スペイン | F | 3 |
| オランダ | F | 3 |
| スイス | G | 3 |
| UAE(アラブ首長国連邦) | G | 2 |
| サウジアラビア | G | 3 |
| 南アフリカ | G | 4 |
| ナイジェリア | G | 5 |
| ブラジル | H | 4 |
| アルゼンチン | H | 3 |
| チリ | H | 3 |
| ペルー | H | 3 |
| キューバ | H | 9 |
注意事項
・送料および配達日数は予告なく変更される場合があります
・現地情勢、天候、通関状況等により配送が遅延または停止する場合があります
・配達日数はあくまで目安であり、到着日を保証するものではありません